Prix immobilier — Route d'Avignon
Nîmes 30000 · Mas de Mingue · prix de référence du marché nîmois
Le marché immobilier Route d'Avignon
Route d'Avignon se situe à Nîmes, dans le quartier Mas de Mingue. Le quartier Mas de Mingue affiche un prix moyen de 2 100 €/m² à l'achat — un excellent rapport qualité-prix. Les prix varient selon l'année de construction, l'état, l'étage, l'exposition et les prestations.
Comment on estime votre bien
Une fourchette instantanée, puis un expert local qui se déplace gratuitement.
Dernières ventes dans le quartier
Ventes enregistrées chez les notaires à proximité de Route d'Avignon — source officielle DVF (data.gouv.fr).
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 186 Rue Jacques Baby | 47 m² | 82 000 € | 1 745 € |
| nov. 2025 | 556 Rte De Courbessac | 71 m² | 163 600 € | 2 304 € |
| sept. 2025 | 6 Imp Des Hirondelles | 103 m² | 314 220 € | 3 051 € |
| août 2025 | 43 Rue Jean Odelin | 70 m² | 173 000 € | 2 471 € |
| juin 2025 | 186 Rue Jacques Baby | 46 m² | 79 500 € | 1 728 € |
| avr. 2025 | 30 Imp Des Papillons | 114 m² | 202 000 € | 1 772 € |
| mars 2025 | 214 Che Des Cigalons | 103 m² | 390 050 € | 3 787 € |
| mars 2025 | 214 Che Des Cigalons | 103 m² | 390 050 € | 3 787 € |
Tout savoir sur l'immobilier Route d'Avignon
Rues à proximité — Mas de Mingue
Vous habitez Route d'Avignon ?
Obtenez sous 48h une estimation gratuite et précise de votre bien par un expert local de Nîmes.
Être rappelé pour mon estimation